Drink
ドリンクメニュー
スーパードライ・キリン・オリオン | 900円 |
ノンアルコールビール | 700円 |
ハイボール | 800円・メガ1,200円 |
ジンジャーハイ | 800円・メガ1,200円 |
コークハイ | 800円・メガ1,200円 |
ウーロンハイ | 800円・メガ1,200円 |
さんぴんハイ | 800円・メガ1,200円 |
ウッちんハイ | 800円・メガ1,200円 |
緑茶ハイ | 800円・メガ1,200円 |
麦茶ハイ | 800円・メガ1,200円 |
レモンサワー | 800円・メガ1,200円 |
トマトサワー | 800円・メガ1,200円 |
シークワーサーサワー | 800円・メガ1,200円 |
ジンベース
ジントニック・ジンバック・ジンリッキー・ジンライム
ウオッカベース
ウオッカトニック・モスコミュール・ソルティードック
ブルドック・ブラッディーメアリー・スクリュードライバー
テキーラ
キューバリバー・ボストンクーラー
ビールベース
シャンディーガフ・レッドアイ
焼酎・泡盛 銘柄 | 一合 | ボトル |
多良川 | 1,500円 | 6,000円 |
菊乃露ブラウン | 1,500円 | 6,000円 |
残波 黒 | 1,500円 | 6,000円 |
残波 白 | 2,000円 | 7,000円 |
琉球王朝 | 2,000円 | 8,000円 |
残波 青 | 2,500円 | 10,000円 |
菊乃露ゴールド | 2,500円 | 10,000円 |
残波 緑 | 3,000円 | 12,000円 |
北谷長老 | 3,500円 | 15,000円 |
山岳 | 1,500円 | 5,000円 |
二階堂 | 1,500円 | 6,000円 |
黒霧島 | 1,500円 | 6,000円 |
鏡月 | 1,500円 | 6,000円 |
赤霧島 | 2,000円 | 7,000円 |
ダバダ火振 | 2,000円 | 8,000円 |
三岳 | 2,500円 | 10,000円 |
吉四六 | 3,000円 | 15,000円 |
ワイン・シャンパン 銘柄 | ボトル |
グラスワイン | 1,000円 |
ハウスボトル | 6,000円 |
モエ・シャンドン | 20,000円 |
ブーブ・イエロー | 25,000円 |
モエ・ピカピカ | 30,000円 |
ウィスキー | ||
カナディアン クラブ | 800円 | 8,000円 |
ジョニーウォーカー RED | 800円 | 8,000円 |
ジョニーウォーカー BLACK | 1,000円 | 10,000円 |
カナディアンクラブ12Y | 1,200円 | 15,000円 |
ボウモア 12Y | 1,500円 | 15,000円 |
バランタイン17Y | 2,000円 | 30,000円 |
バーボン | ||
ジンビーム | 800円 | 8,000円 |
ジンビームアップル | 800円 | 8,000v |
I.Wハーパー | 800円 | 8,000円 |
メーカーズマーク | 1,200円 | 12,000円 |
ジャックダニエル | 1,500 円 | 15,000円 |
ワイルドターキー | 1,500円 | 15,000円 |
ソーダ割り別途100円 |